As luas do sistema solar

Dúvidas e Perguntas?

Quantos são os satélites naturais que orbitam os planetas do sistema solar? Quais são seus nomes? Todos eles têm nomes? De que tamanho eles são?

Desde que Galileu descobriu os quatro satélites de Júpiter em 1910, ficamos sabendo que esta não era uma exclusividade da Terra: outros planetas também tinham suas "luas".
Com o passar do tempo foram descobertos outros satélites em outros planetas e a lista foi crescendo. Sir Willian Herschel (1792-1871) construiu telescópios cada vez maiores para descobrir satélites menores e mais escuros, dando início a uma corrida que continua até hoje. Podemos encontrar alguns livros que listaram estes satélites, mas eles ficaram rapidamente desatualizados. A cada salto tecnológico mais e mais satélites são descobertos. Nos últimos anos, a construção de telescópios maiores e o envio de sondas aumentou rapidamente o número de luas conhecidas.
Trabalhando na magnitude limite dos telescópios, novos satélites são descobertos, "perdidos" e reencontrados, tornando a tarefa cada vez mais difícil. Hoje são detectados satélites de apenas um quilômetro de diâmetro!
Inicialmente sua identificação era feita por nomes. Durante algum tempo foram adotados algarismos romanos por ordem de descoberta, como foi o caso de Júpiter XIV, ou J-XIV, que mais tarde recebeu o nome de Thebe.
Mais recentemente foram seguidas as normas da IAU (sigla em inglês da União Internacional de Astronomia). Esta identificação provisória é feita com o prefixo "s/", para indicar satélite, o ano do descobrimento, uma letra para identificar o planeta e o número seqüencial da descoberta. Por exemplo, s/2004 S3 identifica o terceiro satélite de Saturno descoberto em 2004. Esta identificação provisória só é abolida após a confirmação e o levantamento de seus dados orbitais. E esta exigência tem de ser cumprida, sob pena de perdermos o controle. Por exemplo, o satélite batizado de Temisto, estudado como sendo s/2000 J1 era o mesmo já registrado anteriormente como s/1975 J1.
Como as descobertas foram feitas ao longo de um grande período, as três nomenclaturas são obrigadas a partilhar da mesma listagem.
Os últimos números chegam a 300 luas! Manter uma listagem atualizada destas luas é uma tarefa quase impossível e pode conter imprecisões devidas a estes fatores.

Luas por planeta / planeta anão / asteróide
Planeta Número de luas
Mercúrio 0
Vênus 0
Terra 1
Marte 2
Júpiter 95
Saturno 146
Urano 28
Netuno 16
Plutão & Caronte 4
Salacia 1
Quaoar 1
Haumea 2
Orcus 1
Eris 1
Makemake 1
Ida (243) 1
Total 300

Para uma melhor visão da situação atual vamos listar a maioria delas, mantendo todas as nomenclaturas anteriores para permitir o cruzamento de informações. Estão incluídas mesmo as descobertas mais recentes, ainda não confirmadas.
A listagem tem algumas de suas principais características, como nome, diâmetro, numeração e identificação provisória, por ordem de distância do planeta. Alguns dados ainda não são disponíveis. No caso de corpos irregulares, o diâmetro indicado é a maior dimensão.

Luas do sistema solar

Nome Diâmetro (km) Número Ident. prov. Raio órbita (km)
Terra
Lua 3.476 - - 384.390
Marte
Phobos 27 - - 9.378
Deimos 15 - - 23.459
Júpiter
Metis ~43 J-XVI - 127.690
Adrastea 16 J-XV - 128.690
Amalthea 167 J-V - 181.366
Thebe 99 J-XIV - 221.889
Io 3.643 J-I - 421.700
Europa 3.138 J-II - 670.900
Ganymede 5.262 J-III - 1.070.400
Callisto 4.821 J-IV - 1.882.700
Temisto 8 J-XVIII s/1975 J1 7.391.650
Leda 20 J-XIII - 11.165.000
Himalia 170 J-VI - 11.461.000
Lysithea 36 J-X - 11.720.000
Elara 86 J-VII - 11.741.000
- 4 J-XXXI s/2000 J11 12.555.000
Carpo 3 J-XLVI s/2003 J20 17.145.000
- 1 - s/2003 J12 17.883.000
Euporie 2 J-XXXIV s/2001 J10 19.088.000
- 2 - s/2003 J3 19.622.000
- 2 - s/2003 J18 19.813.000
- 1 - s/2011 J1 20.155.290
- 1 - s/2010 J2 20.307.000
Thelxinoe 2 J-XLII s/2003 J22 20.454.000
Euanthe 3 J-XXXIII s/2001 J7 20.465.000
Helike 4 J-XLV s/2003 J6 20.540.100
Orthosie 2 J-XXXV s/2001 J9 20.568.000
- 1 - s/2016 J1 20.595.477
Iocaste 5 J-XXIV s/2000 J3 20.723.000
- 2 - s/2003 J16 20.744.000
Praxidike 7 J-XXVII s/2000 J7 20.824.000
- 6 - s/2003 J7 21.027.000
Harpalyke 4 J-XXII s/2000 J5 21.064.000
Hermippe 4 J-XXX s/2001 J3 21.182.000
Ananke 28 J-XII - 21.280.000
Thyone 4 J-XXIX s/2001 J2 21.406.000
Mneme 2 J-XL s/2003 J21 21.427.000
Herse 2 J-L s/2003 J17 22.134.000
Aitne 3 J-XXXI s/2001 J11 22.285.000
Kale 2 J-XXXVII s/2001 J8 22.409.000
Taygete 5 J-XX s/2000 J9 22.439.000
- 2 - s/2003 J19 22.709.000
Chaldene 3,8 J-XXI s/2000 J10 22.713.000
- 2 - s/2003 J15 22.721.000
- 2 - s/2003 J10 22.731.000
- 2 - s/2003 J23 22.740.000
Erinome 3.2 J-XXV s/2000 J4 22.986.000
Aoede 4 J-XLI s/2003 J7 23.044.000
Kallichore 2 J-XLIV s/2003 J11 23.112.000
Kalyke 5.2 J-XXIII s/2000 J2 23.181.000
Eurydome 3 J-XXXII s/2001 J4 23.231.000
Kore 2 J-XLIX s/2003 J14 23.239.000
Pasithee 2 J-XXXVIII s/2001 J6 23.307.000
- 2 - s/2010 J1 23.314.335
- 2 - s/2011 J2 23.329.710
Cyllene 2 J-XLVIII s/2003 J13 23.396.000
Carme 46 J-XI - 23.404.000
Eukelade 4 J-XLVII s/2003 J1 23.484.000
- 2 - s/2017 J1 23.483.972
Sinope 38 J-IX - 23.548.000
- 2 - s/2003 J4 23.571.000
Hegemone 3 J-XXXIX s/2003 J8 23.703.000
Arche 3 J-XLIII s/2002 J1 23.717.000
Isonoe 3,8 J-XXVI s/2000 J6 23.833.000
- 1 - s/2003 J9 23.858.000
- 4 - s/2003 J5 23.974.000
Pasiphae 60 J-VIII - 24.094.770
Callirrhoe 8,6 J-XVII - 24.103.000
Sponde 4 J-XXXVI s/2001 J5 24.253.000
Autonoe 4 J-XXVIII s/2001 J1 24.264.000
Megaclite 5,4 J-XIX s/2000 J8 24.687.000
- 2 - s/2003 J2 30.290.846
Outras luas menores aguardam classificação
Saturno
-0,4- s/2009 S1117.000
Pan 29 S-XVIII s/1981 S13 133.584
Daphnis 8 S-XXXV s/2005 S1 136.505
Atlas 32 S-XV s/1980 S28 137.670
Prometheus 91 S-XVI s/1980 S27 139.380
-- 3,5 -s/2004 S6 140.130
--3,5-s/2004 S4 140.300
--3,5 -s/2004 S3 140.580
Pandora 84 S-XVII s/1980 S26 141.720
Epimetheus 116 S-XI s/1980 S3 151.410
Janus 181 S-Xs/1980 S1 151.460
Aegaeon ~0,5 S-LIII s/2008 S1 167.500
Mimas 397S-I- 185.000
Methone3.2S-XXXIIs/2004 S1 194.440
Anthe ~ 2 S-XLIX s/2007 S4 197.700
Pallene8S-XXXIIIs/2004 S2 211.000
Enceladus500S-II- 238.020
Telesto24S-XIIIs/1980 S13 294.619
Tethys1071S-III- 294.660
Calypso34S-XIVs/1980 S25 294.660
Helene 36 S-XII s/1980 S6 377.400
Dione 1120 S-IV - 377.400
Polydeuces 3,5 S-XXXIV s/2004 S5 377.400
Rhea 1.528 S-V - 527.108
Titan 5.150 S-VI - 1.221.870
Hyperion 266 S-VII - 1.481.009
Iapetus 1.460 S-VIII - 3.560.820
Kiviuq 16 S-XXIV s/2000 S5 11.111.000
Ijiraq 12 S-XXII s/2000 S6 11.124.000
Phoebe 106.5 S-IX - 12.955.759
Paaliaq 22 S-XX s/2000 S2 15.200.000
Skathi 6.4 S-XXVII s/2000 S8 15.576.000
Albiorix 32 S-XXVI s/2000 S11 16.182.000
Bebhionn 6 S-XXXVII s/2004 S11 16.898.000
Erriapus 10 S-XXVIII s/2000 S10 17.343.000
Siarnaq 40 S-XXIX s/2000 S3 17.531.000
Skoll 6 S-XLVII s/2006 S8 17.560.000
Tarqeq 7 S-LII s/2007 S1 17.910.600
Tarvos 15 S-XXI s/2000 S4 17.983.000
Greip 6 S-LI s/2006 S4 18.066.000
Hyrrokkin 8 S-XLIV s/2004 S19 18.168.300
- 6 - s/2004 S13 18.450.000
Jarnsaxa 6 S-L s/2006 S6 18.556.900
- 4 - s/2004 S17 18.600.000
Mundilfari 5.6 S-XXV s/2000 S9 18.360.000
Narvi 8 S-XXXI s/2003 S1 19.371.000
Bergelmir 6 S-XXXVIII s/2004 S15 19.372.000
  6   s/2006 S1 18.981.135
Aegir 6 S-XXXVI s/2004 S10 19.618.000
Suttungr 5 S-XXIII s/2000 S12 19.667.000
- 5 - s/2004 S1219.906.000
Bestla 7 S-XXXIX s/2004 S18 20.192.000
Farbauti 5 S-XL s/2004 S9 20.291.000
Thrymr 5,6 S-XXX s/2004 S7 20.810.000
Hati 6 S-XLIII s/2004 S14 20.303.000
Thrymr 5 S-XXX s/2000 S7 20.470.000
  6   s/2006 S3 21.076.300
Surtur 6 S-XLVIII s/2006 S7 22.243.600
Kari 7 S-XLV s/2006 S2 22.305.000
Fenrir 4 S-XLI s/2004 S16 22.454.000
Ymir 16 S-XIX s/2000 S1 23.040.000
Loge 6 S-XLVI s/2006 S5 23.142.000
Fornjot 6 S-XLII s/2004 S8 23.609.000
Outras luas menores aguardam classificação
Urano
Cordelia 26 U-VI s/1986 U7 49.750
Ophelia 32 U-VII s/1986 U8 53.760
Bianca 44 U-VIII s/1986 U9 59.160
Cressida 66 U-IX s/1986 U3 61.770
Desdemona 58 U-X s/1986 U6 62.660
Juliet 84 U-XI s/1986 U2 64.360
Portia 110 U-XII s/1986 U1 66.100
Rosalind 54 U-XIII s/1986 U4 69.930
Cupid ~36 U-XXVII s/2003 U2 74.392
Belinda 68 U-XIV s/1986 U5 75.260
Perdita ~30 U-XXV s/1986 U10 76.417
Puck 154 U-XV s/1985 U1 86.010
Mab ~48 U-XXVI s/2003 U1 97.736
Miranda 472 U-V - 129.780
Ariel 1.158 U-I - 191.240
Umbriel 1.169 U-II - 265.970
Titania 1.578 U-III - 435.840
Oberon 1.523 U-IV - 582.600
Francisco ~222 U-XXII s/2001 U3 4.276.000
Caliban 98 U-XVI s/1997 U1 7.169.000
Stephano 20 U-XX s/1999 U2 7.948.000
Trinculo 10 U-XXI s/2001 U1 8.571.000
Sycorax 190 U-XVII s/1997 U2 12.213.000
Margaret ~20 U-XXIII s/2003 U3 14.345.000
Prospero 30 U-XVIII s/1999 U3 16.568.000
Setebos 30 U-XIX s/1999 U1 17.681.000
Ferdinand ~20 U-XXIV s/2001 U2 20.901.000
Netuno
Naiad 58 N-III s/1989 N6 48.000
Thalassa 80 N-IV s/1989 N5 50.000
Despina 148 N-V s/1989 N3 52.500
Galatea 158 N-VI s/1989 N4 62.000
Larissa 208 N-VII s/1989 N2 73.600
- 20 N-XIV s/2004 N1 104.600
Proteus 400 N-VIII s/1989 N1 117.600
Triton 2.700 N-I - 354.800
Nereid 340 N-II - 5.513.400
Halimede 62 N-IX s/2002 N1 16.611.000
Sao ~44 N-X s/2002 N2 22.228.000
Laomedeia ~42 N-XI s/2002 N3 23.567.000
Psamathe ~38 N-XIII s/2003 N1 48.096.000
Neso 60 N-XII s/2002 N4 49.285.000
Planetas Transnetunianos
Plutão & Caronte
Stix ~17 P-V s/2012 P1 ~42.500
Hydra ~100 P-II s/2005 P2 ~49.500
Kerberos ~23 P-IV s/2011 P1 ~59.000
Nix ~150 P-III s/2005 P1 ~64.500
Salacia
Actaea ~294 - - ~5.619
Quaoar
Weywot ~74 Q-I S/2006(50000)1 ~14.500
Haumea
Namaka ~170 H-II S/2005(2003EL61)2 ~25.657
Hi'iaka ~350 H-I S/2005(2003EL61)1 ~49.880
Makemake
MK-2 100 M-I S/2015 (136472) 1 ~13.000
Orcus
Vanth ~280 O-I S/2005(90482)1 ~8.980
Eris
Disnomia ~250 E-I s/2005 E1 ~37.350
Asteróides
Ida (243)
Dactyl 1,4 - S/1993 (243) 1 ~108

Para quem ainda considera Caronte como lua de Plutão, ai estão seus dados

Caronte 1.207 P-I s/1978 P1 19.410

01-abr-2005

Voltar