Quais as datas dos próximos eclipses?
- Os próximos eclipses do Sol (até 2020) ocorrerão em:
| data | hora (TU) |
| 03-nov-2013 | 10:05 |
| 29-abr-2014 | 06:04 |
| 23-out-2014 | 21:45 |
| 20-mar-2015 | 09:46 |
| 13-set-2015 | 06:55 |
| 09-mar-2016 | 01:58 |
| 01-set-2016 | 09:08 |
| 26-fev-2017 | 14:54 |
| 21-ago-2017 | 18:26 |
| 15-fev-2018 | 20:52 |
| 13-jul-2018 | 03:02 |
| 11-ago-2018 | 09:47 |
| 06-jan-2019 | 01:42 |
| 02-jul-2019 | 19:24 |
| 26-dez-2019 | 05:18 |
| 21-jun-2020 | 06:41 |
| 14-dez-2020 | 16:14 |
Os próximos eclipses do Sol visíveis do Brasil são:
- 14 out 2023 visível nas regiões norte e nordeste
- 26 jan 2028 visível da região norte
- 12 set 2034 visível do Rio Grande do Sul
Os próximos eclipses da Lua (até 2020) ocorrerão em:
| data | hora (TU) |
| 15-abr-2014 | 07:46 |
| 08-out-2014 | 10:55 |
| 04-abr-2015 | 12:01 |
| 28-set-2015 | 02:48 |
| 23-mar-2016 | 11:48 |
| 16-set-2016 | 18:55 |
| 11-fev-2017 | 00:45 |
| 07-ago-2017 | 18:21 |
| 31-jan-2018 | 13:31 |
| 27-jul-2018 | 20:22 |
| 21-jan-2019 | 05:13 |
| 16-jul-2019 | 21:31 |
| 10-jan-2020 | 19:11 |
| 05-jun-2020 | 19:26 |
| 05-jul-2020 | 04:31 |
| 30-nov-2020 | 09:44 |
Verifique em função da sua hora local, o momento do eclipse.
Para o Horário de Brasília HL = TU - 3.