NEOs são identificados pelo ano, duas letras que definem
a quinzena (a letra I não é usada) e uma numeração sequencial do período .
O tipo de órbita é o do primeiro asteróide típico da classe.
PHA ( potentially hazardous asteroid) Asteroide potencialmente perigoso
| Descoberta | Identificação | Tipo |
| 1 | 2014 KP4 | Apollo (PHA) |
| 2 | 2014 NA64 | Amor |
| 3 | 2014 OA2 | Amor |
| 4 | 2014 PL51 | Amor |
| 5 | 2014 PT59 | Amor |
| 6 | 2014 PR62 | Amor |
| 7 | 2014 QA33 | Apollo |
| 8 | 2014 RP12 | Apollo |
| 9 | 2014 TG18 | Apollo |
| 10 | 2014 TY33 | Amor (PHA) |
| 11 | 2015 BL311 | Apollo (PHA) |
| 12 | 2015 KQ154 | Amor |
| 13 | 2015 OM | Apollo |
| 14 | 2015 PK9 | Apollo |
| 15 | 2015 SA | Aten |
| 16 | 2016 HL | Apollo |
| 17 | 2016 HO | Amor |
| 18 | 2016 JC6 | Aten (PHA) |
| 19 | 2016 NA | Apollo |
| 20 | 2016 ON | Amor |
| 21 | 2016 OO | Amor |
| 22 | 2016 PR8 | Apollo (PHA) |
| 23 | 2016 QA2 | Aten (PHA) |
| 24 | 2016 NO56 | Apollo |
| 25 | 2017 GK6 | Apollo |
| 26 | 2017 NT5 | Apollo |
| 27 | 2017 NN6 | Apollo (PHA) |
| 28 | 2017 TA4 | Apollo |
| 29 | 2018 HW1 | Apollo |
| 30 | 2018 MG7 | Aten (PHA) |
| 31 | 2018 NV | Aten |
| 32 | 2019 OK | Apollo |
| 33 | 2020 MR1 | Apollo |
| 34 | 2021 NW5 | Amor |
| 35 | 2021 RA | Apollo |
| 36 | 2021 RB1 | Amor |
| 37 | 2022 MK1 | Amor |
| 38 | 2022 OD | Apollo |
| 39 | 2022 OR | Apollo |
Tipos de órbitas de NEOs
Cinturão de Asteróides:
Asteróides podem estar no cinturão principal,
no grupo dos Gregos ou Troyanos (pontos L4 ou L5 de Lagrange) sobre a órbita de Júpiter,
ou no grupo dos Hildas (L3), do outro lado do Sol.
| Descoberta | Identificação | Tipo |
| 1 | 2014 OY343 | Cinturão principal |
| 2 | 2014 OZ343 | Cinturão principal |
| 3 | 2014 PW69 | Cinturão principal |
| 4 | 2014 PY69 | Cinturão principal |
| 5 | 2014 QJ387 | Cinturão principal |
| 6 | 2014 LE12 | Cinturão principal |
| 7 | 2015 NX9 | Mars-crosser |
| 8 | 2015 OL47 | Cinturão principal |
| 9 | 2015 P2 | Cinturão principal |
| 10 | 2015 PY9 | Cinturão principal |
| 11 | 2015 PV12 | Cinturão principal |
| 12 | 2015 PF62 | Cinturão principal |
| 13 | 2015 PT254 | Cinturão principal |
| 14 | 2015 PU306 | Cinturão principal |
| 15 | 2015 PE307 | Cinturão principal |
Tipos de órbitas de asteróides